Di seguito una tabella con dati parziali ottimizzata per la visualizzazione web. Clicca qui per scaricare i dati completi in formato excel.
Data | Nome | P. Iva | Oggetto | Costo Totale | Allegati |
---|---|---|---|---|---|
2018-10-31 | SAVO VALENTINA | Borse di studio (esenti) | 2000,00 | ||
2018-10-25 | Soggiu Daniela | Borse di studio (esenti) | 3000,00 | ||
2018-10-31 | BARTOLI FLAVIA | Borse di studio (esenti) | 2000,00 | ||
2018-10-30 | DE CHICCHIS FABIANA | Borse di studio (esenti) | 2400,00 | ||
2018-10-17 | CHIOCCHETTI LEONARDO | Borse di studio (esenti) | 2500,00 | ||
2018-10-04 | SAOLINI MARTINA | Borse di studio (esenti) | 1250,00 | ||
2018-10-23 | EBONGUE SANAMA ABRAHAM | Borse di studio (esenti) | 1800,00 | ||
2018-10-08 | DI LEONE ALESSANDRO | Borse di studio (esenti) | 1200,00 | ||
2018-10-30 | FRAIOLI MATTIA | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-12 | SANTINI MARTINA | Borse di studio (esenti) | 1500,00 | ||
2018-10-09 | RUGGERI EMANUELE | Borse di studio (esenti) | 1500,00 | ||
2018-10-10 | Nardacchione Ada | 14460581003 | Borse di studio (esenti) | 1500,00 | |
2018-10-04 | RIZZITIELLO SARA | Borse di studio (esenti) | 900,00 | ||
2018-10-08 | BRIZZI ALESSANDRO | Borse di studio (esenti) | 1200,00 | ||
2018-10-11 | NATALINI ANDREA | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-08 | CHIARANZELLI CAMILLA | Borse di studio (esenti) | 2000,00 | ||
2018-10-11 | Carrella Alessia | Borse di studio (esenti) | 2100,00 | ||
2018-10-04 | Spalletti Chiara | Borse di studio (esenti) | 1200,00 | ||
2018-10-10 | PERONI MARIANNA | Borse di studio (esenti) | 1000,00 | ||
2018-10-10 | ARCA ALICE | Borse di studio (esenti) | 1080,00 | ||
2018-10-30 | Darelli Virgil | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-09 | MARAFIOTI LIVIA | Borse di studio (esenti) | 2250,00 | ||
2018-10-11 | FOSCHI LORENA | Borse di studio (esenti) | 1200,00 | ||
2018-10-14 | GIGLIO GIADA MARINA CLEMENTINA | Borse di studio (esenti) | 720,00 | ||
2018-10-22 | GABRIELLI FEDERICA | Borse di studio (esenti) | 1080,00 | ||
2018-10-17 | Turchetta Zefiro | Borse di studio (esenti) | 525,00 | ||
2018-10-17 | VURCHIO FEDERICA | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-13 | FIMIANI GIULIA | Borse di studio (esenti) | 1424,00 | ||
2018-10-16 | DAMIANO BENEDETTA | Borse di studio (esenti) | 760,00 | ||
2018-10-17 | Marrale Claudia | Borse di studio (esenti) | 1788,00 | ||
2018-10-08 | DE NOVELLIS CHIARA | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-09 | DE MESA VANESSA NIPAS | Borse di studio (esenti) | 1800,00 | ||
2018-10-12 | RANALDO GIADA | Borse di studio (esenti) | 2500,00 | ||
2018-10-30 | Morello Giulia | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-16 | IZZO MANUELA | Borse di studio (esenti) | 520,00 | ||
2018-10-24 | CILVANNI VALENTINA | Borse di studio (esenti) | 960,00 | ||
2018-10-12 | MAZZETTI DI PIETRALATA TOMMASO | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-04 | IETTO VALENTINA | Borse di studio (esenti) | 1200,00 | ||
2018-10-04 | LEONE CRISTIANA | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-04 | CATESINI ELISA | Borse di studio (esenti) | 420,00 | ||
2018-10-18 | PLEBANI FEDERICA | Borse di studio (esenti) | 1200,00 | ||
2018-10-09 | FOSCHINI SILVIA | Borse di studio (esenti) | 1800,00 | ||
2018-10-08 | GERMONI GIULIA | Borse di studio (esenti) | 2250,00 | ||
2018-10-09 | SCIMONE GIULIA | Borse di studio (esenti) | 1840,00 | ||
2018-10-12 | PEPERONI ROMANO ALESSANDRA | Borse di studio (esenti) | 1200,00 | ||
2018-10-09 | LA REGINA BEATRICE RITA | Borse di studio (esenti) | 1500,00 | ||
2018-10-08 | BOCO MARIA ELENA | Borse di studio (esenti) | 1250,00 | ||
2018-10-17 | DI CARLO LUDOVICA | Borse di studio (esenti) | 1000,00 | ||
2018-10-10 | FRANCESCONI VERONICA | Borse di studio (esenti) | 2208,00 | ||
2018-10-15 | RICCI FRANCESCA | Borse di studio (esenti) | 525,00 | ||
2018-10-12 | SPAMPINATO CRISTINA | Borse di studio (esenti) | 525,00 | ||
2018-10-12 | D'ANGELO DARIO | Borse di studio (esenti) | 210,00 | ||
2018-10-12 | LEGGERI SILVIA | Borse di studio (esenti) | 1000,00 | ||
2018-10-17 | SERPE FEDERICO | Borse di studio (esenti) | 1590,00 | ||
2018-10-10 | D'ALESSANDRO FLAVIA | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-22 | MARILUNGO SARA | Borse di studio (esenti) | 840,00 | ||
2018-10-15 | SCAMMACCA DEL MURGO JULIETTE NATHALIE COSTANZA | Borse di studio (esenti) | 1200,00 | ||
2018-10-08 | BURLA CRISTIANO | Borse di studio (esenti) | 1000,00 | ||
2018-10-09 | OBERBERGER BARBARA | Borse di studio (esenti) | 2300,00 | ||
2018-10-12 | BUCCELLA CAMILLA | Borse di studio (esenti) | 700,00 | ||
2018-10-23 | QUADRACCIA SARA | Borse di studio (esenti) | 525,00 | ||
2018-10-22 | POZZI DANIELE | Borse di studio (esenti) | 2250,00 | ||
2018-10-12 | SERRA DANIELE | Borse di studio (esenti) | 1500,00 | ||
2018-10-22 | SIRCANA PIETRO | Borse di studio (esenti) | 2500,00 | ||
2018-10-13 | ZINNO ELISABETTA | Borse di studio (esenti) | 2500,00 | ||
2018-10-08 | DI FOGGIA GIORDANA | Borse di studio (esenti) | 1200,00 | ||
2018-10-17 | FABIANI NICOLO' | Borse di studio (esenti) | 2000,00 | ||
2018-10-09 | MORETTI SARA | Borse di studio (esenti) | 1500,00 | ||
2018-10-10 | DI MAGNO VALERIO | Borse di studio (esenti) | 1500,00 | ||
2018-10-11 | FERRARI FRANCESCA | Borse di studio (esenti) | 1200,00 | ||
2018-10-12 | AGOSTINELLI LAVINIA | Borse di studio (esenti) | 1200,00 | ||
2018-10-04 | FARRUGGIA FRANCESCA | Borse di studio (esenti) | 1426,00 | ||
2018-10-24 | BENINCASA SILVIA | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-12 | LOLLI EMMA | Borse di studio (esenti) | 1200,00 | ||
2018-10-04 | BROCK Rebecca | Borse di studio (esenti) | 1200,00 | ||
2018-10-05 | ALAIMO TIZIANO | Borse di studio (esenti) | 1800,00 | ||
2018-10-01 | CARLUCCI DANIELE | Borse di studio (esenti) | 159,40 | ||
2018-10-22 | RODRIGUEZ LUCREZIA | Borse di studio (esenti) | 2500,00 | ||
2018-10-08 | LOLLI FRANCESCO | Borse di studio (esenti) | 840,00 | ||
2018-10-12 | CENCI CAROLINA | Borse di studio (esenti) | 1000,00 | ||
2018-10-29 | BOTTONI ALESSIO | Borse di studio (esenti) | 525,00 | ||
2018-10-19 | RISA ALESSIA | Borse di studio (esenti) | 525,00 | ||
2018-10-04 | IETTO VALENTINA | Borse di studio (esenti) | 2000,00 | ||
2018-10-09 | CENCI GIULIA | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-08 | CECCONI SARA | Borse di studio (esenti) | 1250,00 | ||
2018-10-17 | MASSOLI JOELLE | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-05 | CICCARELLI CHIARA | Borse di studio (esenti) | 2058,00 | ||
2018-10-09 | SERPE FEDERICO | Borse di studio (esenti) | 1800,00 | ||
2018-10-18 | AUTORINO MARGHERITA | Borse di studio (esenti) | 2000,00 | ||
2018-10-05 | ARCA ALICE | Borse di studio (esenti) | 2250,00 | ||
2018-10-12 | CATALANO SOFIA | Borse di studio (esenti) | 160,00 | ||
2018-10-10 | IAPOCE FRANCESCO | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-09 | MILANI FRANCESCO | Borse di studio (esenti) | 2700,00 | ||
2018-10-19 | PREZIOSI BEATRICE | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-16 | STORNELLI GIULIA | Borse di studio (esenti) | 609,00 | ||
2018-10-03 | DE CRISTOFARO GIULIA | Borse di studio (esenti) | 1449,40 | ||
2018-10-18 | SALUCCI ILARIA | Borse di studio (esenti) | 182,00 | ||
2018-10-03 | SANCHINI MARA | Borse di studio (esenti) | 54,00 | ||
2018-10-08 | Vinci Veronica | Borse di studio (esenti) | 1800,00 | ||
2018-10-22 | CERVELLI CAROLA | Borse di studio (esenti) | 480,00 | ||
2018-10-11 | CARDUCCI SHARON | Borse di studio (esenti) | 1200,00 | ||
2018-10-16 | IESU MASSIMO | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-15 | MELIS ROBERTA | Borse di studio (esenti) | 1980,00 | ||
2018-10-11 | BRACA LEONARDO | Borse di studio (esenti) | 1800,00 | ||
2018-10-13 | FERRERI SARA | Borse di studio (esenti) | 400,00 | ||
2018-10-11 | BASSO MARTA | Borse di studio (esenti) | 760,00 | ||
2018-10-09 | MOROLLI MATTEO | Borse di studio (esenti) | 1200,00 | ||
2018-10-14 | GASSER GIULIA | Borse di studio (esenti) | 720,00 | ||
2018-10-05 | BIANCHI FRANCESCA | Borse di studio (esenti) | 2250,00 | ||
2018-10-10 | CORTESI GIULIA | Borse di studio (esenti) | 1000,00 | ||
2018-10-22 | DI MELLA FEDERICO | Borse di studio (esenti) | 1500,00 | ||
2018-10-12 | DE CESARE VALENTINA | Borse di studio (esenti) | 3576,00 | ||
2018-10-12 | SARRINI ARIANNA | Borse di studio (esenti) | 1000,00 | ||
2018-10-08 | EMILIANI FLAVIA | Borse di studio (esenti) | 1800,00 | ||
2018-10-12 | SCERRATO FRANCESCA | Borse di studio (esenti) | 1500,00 | ||
2018-10-18 | RICERCATO SARA | Borse di studio (esenti) | 1780,00 | ||
2018-10-11 | CASAGRANDE MANUELA | Borse di studio (esenti) | 1200,00 | ||
2018-10-19 | VECCHI EMANUELE | Borse di studio (esenti) | 1902,00 | ||
2018-10-23 | Carrella Alessia | Borse di studio (esenti) | 560,00 | ||
2018-10-29 | FERRANTE GIULIA | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-29 | SEGANTINI ORTIZ DANIELA | Borse di studio (esenti) | 1200,00 | ||
2018-10-09 | SORGI TIZIANO | Borse di studio (esenti) | 2853,00 | ||
2018-10-23 | CUTILLO ANGELO GIUSEPPE | Borse di studio (esenti) | 96,00 | ||
2018-10-17 | CARDINALI PAOLO QUIRINO | Borse di studio (esenti) | 413,00 | ||
2018-10-11 | ARTURO NATALIA | Borse di studio (esenti) | 2760,00 | ||
2018-10-12 | GROSSO FABRIZIO | Borse di studio (esenti) | 2500,00 | ||
2018-10-05 | BARTOLI BEATRICE | Borse di studio (esenti) | 1250,00 | ||
2018-10-18 | TARANTA CAMILLA | Borse di studio (esenti) | 350,00 | ||
2018-10-16 | Prinzivalle Riccardo | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-12 | TA ANI SAMEER | Borse di studio (esenti) | 1000,00 | ||
2018-10-23 | ADIUTORI DESIREE | Borse di studio (esenti) | 665,00 | ||
2018-10-09 | COSTANTIN FRANCESCO | Borse di studio (esenti) | 2500,00 | ||
2018-10-16 | MOAURO ALESSANDRA | Borse di studio (esenti) | 1120,00 | ||
2018-10-30 | FACCHINETTI FLAVIA | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-22 | FERRO' LETIZIA | Borse di studio (esenti) | 1250,00 | ||
2018-10-11 | ELISII GIULIA | Borse di studio (esenti) | 1800,00 | ||
2018-10-13 | FURSENKO DAR'YA | Borse di studio (esenti) | 4140,00 | ||
2018-10-12 | PISTONE PITILLO NICOLETTA | Borse di studio (esenti) | 2250,00 | ||
2018-10-10 | MASSAH GUENSOM SANDRINE | Borse di studio (esenti) | 1200,00 | ||
2018-10-12 | BURLA CRISTIANO | Borse di studio (esenti) | 1840,00 | ||
2018-10-17 | TA ANI SAMEER | Borse di studio (esenti) | 1840,00 | ||
2018-10-09 | AYALA ALBAN MATTEO | Borse di studio (esenti) | 2000,00 | ||
2018-10-12 | MARCHEGGIANI FEDERICO | Borse di studio (esenti) | 2250,00 | ||
2018-10-16 | MOSER CHIARA | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-29 | ARRIGA GIORGIO | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-22 | Nardi Noemi | Borse di studio tassate | 1200,00 | ||
2018-10-26 | QUARTULLO EMMA | Borse di studio (esenti) | 422,00 | ||
2018-10-09 | FASOLO GIULIA | Borse di studio (esenti) | 2250,00 | ||
2018-10-09 | MANKOUSSOU MABINZA TENDRESSE RAQUEL | Borse di studio (esenti) | 1500,00 | ||
2018-10-09 | Monti Cristian | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-05 | ARTURO NATALIA | Borse di studio (esenti) | 1500,00 | ||
2018-10-09 | PANTANALI ELENA SOPHIA | Borse di studio (esenti) | 1000,00 | ||
2018-10-04 | PESCETELLI CHIARA MARIA | Borse di studio (esenti) | 2000,00 | ||
2018-10-23 | BONOMO LORENZO | Borse di studio (esenti) | 360,00 | ||
2018-10-11 | FRANZESE LARA | Borse di studio (esenti) | 1000,00 | ||
2018-10-08 | DUMLAO CHELSEA | Borse di studio (esenti) | 2760,00 | ||
2018-10-01 | DI BELLA ELEONORA | Borse di studio (esenti) | 814,00 | ||
2018-10-12 | TROCHEI GIORGIA | Borse di studio (esenti) | 3000,00 | ||
2018-10-15 | VITTORI GIULIA | Borse di studio (esenti) | 350,00 | ||
2018-10-16 | NICOLACI DESIRE' | Borse di studio (esenti) | 4600,00 | ||
2018-10-04 | SAOLINI MARTINA | Borse di studio (esenti) | 650,00 | ||
2018-10-23 | Tiralongo Chiara | Borse di studio (esenti) | 3000,00 | ||
2018-10-12 | Calicchio Caterina | Borse di studio (esenti) | 2040,00 | ||
2018-10-12 | PAOLACCI SERENA | Borse di studio (esenti) | 1000,00 | ||
2018-10-24 | INSERRA SILVIA | Borse di studio (esenti) | 937,00 | ||
2018-10-16 | PAVESI LUCIANO | Borse di studio (esenti) | 4140,00 | ||
2018-10-23 | SCHINA MARTINA | Borse di studio (esenti) | 1800,00 | ||
2018-10-12 | CARDINALI VALENTINO | Borse di studio (esenti) | 3438,00 | ||
2018-10-12 | PACITTO VITTORIA | Borse di studio (esenti) | 1000,00 | ||
2018-10-11 | BARONE FELICE | Borse di studio (esenti) | 1845,00 | ||
2018-10-23 | TUFARIELLO ARIANNA MANJU | Borse di studio (esenti) | 800,00 | ||
2018-10-23 | VIRGILIO SARA | Borse di studio (esenti) | 672,00 | ||
2018-10-10 | VERTULLO SARA | Borse di studio (esenti) | 1840,00 | ||
2018-10-04 | CATESINI ELISA | Borse di studio (esenti) | 1800,00 | ||
2018-10-11 | GRAZIANI BENEDETTA | Borse di studio (esenti) | 1000,00 | ||
2018-10-08 | GULLO MARTINA | Borse di studio (esenti) | 2604,00 | ||
2018-10-05 | CAPOVILLA BENEDETTA | Borse di studio (esenti) | 2604,00 | ||
2018-10-09 | ROMANI LETIZIA | Borse di studio (esenti) | 1800,00 | ||
2018-10-23 | FERRI LUDOVICA | Borse di studio (esenti) | 520,00 | ||
2018-10-18 | CARDINALI PAOLO QUIRINO | Borse di studio (esenti) | 1800,00 | ||
2018-10-09 | CHECCAGLINI LUCREZIA | Borse di studio (esenti) | 2700,00 | ||
2018-10-09 | MEZZA SERENA | Borse di studio (esenti) | 1000,00 | ||
2018-10-16 | PEGGIO ELENA | Borse di studio (esenti) | 2300,00 | ||
2018-10-10 | PALAZZOLO CAMILLA | Borse di studio (esenti) | 1800,00 | ||
2018-10-12 | MIYOUNA PRINCE PATRICK STYVEWN | Borse di studio (esenti) | 1200,00 | ||
2018-10-17 | POMANTE ADRIANA | Borse di studio (esenti) | 1908,00 | ||
2018-10-10 | PITAFFI LETIZIA | Borse di studio (esenti) | 1200,00 | ||
2018-10-09 | GARDINI CAROLINA | Borse di studio (esenti) | 1250,00 | ||
2018-10-26 | GIANNINI TERESA | Borse di studio (esenti) | 428,60 | ||
2018-10-05 | Paolucci Alessio | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-23 | TERESHCHENKO VLADYSLAV | Borse di studio (esenti) | 3680,00 | ||
2018-10-11 | BAGLIONI SARA | Borse di studio (esenti) | 1200,00 | ||
2018-10-22 | CUTILLO ANGELO GIUSEPPE | Borse di studio (esenti) | 1200,00 | ||
2018-10-12 | ARCARI LUDOVICA | Borse di studio (esenti) | 2160,00 | ||
2018-10-09 | Di Filippo Cecilia | Borse di studio (esenti) | 1000,00 | ||
2018-10-08 | GIOVANNINI EDOARDO | Borse di studio (esenti) | 1800,00 | ||
2018-10-10 | VITALI SARA | Borse di studio (esenti) | 1000,00 | ||
2018-10-02 | DUGONI ANDREA | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-23 | Tiralongo Chiara | Borse di studio (esenti) | 700,00 | ||
2018-10-17 | BOTTI LEONARDO | Borse di studio (esenti) | 320,00 | ||
2018-10-17 | MACCHIUSI GIORGIA | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-05 | AMELI ALICE | Borse di studio (esenti) | 1272,00 | ||
2018-10-12 | MAGNANELLI LORENZO | Borse di studio (esenti) | 2000,00 | ||
2018-10-12 | Ciarletti Ilaria | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-12 | SANNA DIEGO | Borse di studio (esenti) | 2500,00 | ||
2018-10-12 | SELLI ASIA | Borse di studio (esenti) | 1250,00 | ||
2018-10-24 | COLOSIMO RAFFAELLA | Borse di studio (esenti) | 924,00 | ||
2018-10-12 | MANOCCHIO LUDOVICA | Borse di studio (esenti) | 1200,00 | ||
2018-10-18 | GARGANO SARA | Borse di studio (esenti) | 1796,00 | ||
2018-10-11 | D'Orto Maria Sole | Borse di studio (esenti) | 1250,00 | ||
2018-10-14 | NORA MELISSA | Borse di studio (esenti) | 1000,00 | ||
2018-10-08 | FOSCHINI SILVIA | Borse di studio (esenti) | 3312,00 | ||
2018-10-08 | CATAPANO MICHELA | Borse di studio (esenti) | 2250,00 | ||
2018-10-15 | CAGGIANO EMANUELE | Borse di studio (esenti) | 520,00 | ||
2018-10-12 | PALADINI BEATRICE | Borse di studio (esenti) | 960,00 | ||
2018-10-09 | CONDEMI CECILIA | Borse di studio (esenti) | 2500,00 | ||
2018-10-11 | DI CURZIO SARA | Borse di studio (esenti) | 2250,00 | ||
2018-10-13 | FRAGOMENI BENEDETTA | Borse di studio (esenti) | 120,00 | ||
2018-10-09 | PALMERI GERMANA | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-22 | DZOBA TANITA | Borse di studio (esenti) | 2000,00 | ||
2018-10-05 | BACCARINI BEATRICE | Borse di studio (esenti) | 1396,80 | ||
2018-10-10 | RODRIGUEZ LUCREZIA | Borse di studio (esenti) | 525,00 | ||
2018-10-12 | Gambino Francesco Maria | Borse di studio (esenti) | 1250,00 | ||
2018-10-05 | ZACCARDELLI LUCIO | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-04 | LA ROCCA GIANCARLO | Borse di studio (esenti) | 1100,00 | ||
2018-10-01 | ANTICOLI ALBERTO | Borse di studio (esenti) | 277,60 | ||
2018-10-26 | OVIDI MARTA | Borse di studio (esenti) | 350,00 | ||
2018-10-31 | LOPEZ ANGELA | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-12 | RENDINA BEATRICE | Borse di studio (esenti) | 1000,00 | ||
2018-10-18 | CLERICO ELISA | Borse di studio (esenti) | 1000,00 | ||
2018-10-25 | INCARNATI MARIO | Borse di studio (esenti) | 5666,65 | ||
2018-10-04 | FRASCA GIORGIA | Borse di studio (esenti) | 1100,00 | ||
2018-10-10 | GARGANO NICOLA | Borse di studio (esenti) | 1000,00 | ||
2018-10-23 | FARINA RICCARDO | Borse di studio (esenti) | 2760,00 | ||
2018-10-12 | FERRACUTI NICCOLÒ | Borse di studio (esenti) | 1000,00 | ||
2018-10-08 | DE PETRIS FILIPPO | Borse di studio (esenti) | 1200,00 | ||
2018-10-10 | ZARELLA GIORGIA | Borse di studio (esenti) | 1800,00 | ||
2018-10-05 | CORBELLINI MATTEO | Borse di studio (esenti) | 4600,00 | ||
2018-10-12 | GUIDI DAVIDE | Borse di studio (esenti) | 2250,00 | ||
2018-10-24 | MARIUCCI SERENA | Borse di studio (esenti) | 564,00 | ||
2018-10-29 | PARISI BIANCA | Borse di studio (esenti) | 154,00 | ||
2018-10-08 | FRANCESCONI VERONICA | Borse di studio (esenti) | 1200,00 | ||
2018-10-11 | COSTANTINI FRANCESCA | Borse di studio (esenti) | 1250,00 | ||
2018-10-08 | CARDINALI VALENTINO | Borse di studio (esenti) | 2250,00 | ||
2018-10-18 | DI SILVESTRE FEDERICO | Borse di studio (esenti) | 3436,00 | ||
2018-10-11 | BIANCHI MATTEO | Borse di studio (esenti) | 4140,00 | ||
2018-10-26 | RONDININI GIULIA | Borse di studio (esenti) | 612,00 | ||
2018-10-16 | MANCINI LIDIA | Borse di studio (esenti) | 2604,00 | ||
2018-10-10 | TIMPONE CRISTINA | Borse di studio (esenti) | 1000,00 | ||
2018-10-15 | FODERARO ELISA | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-08 | DE BERNARDINIS SIMONE | Borse di studio (esenti) | 1500,00 | ||
2018-10-19 | MASTRANGELO ELISA | Borse di studio (esenti) | 3672,00 | ||
2018-10-09 | Falamesca Alessia | Borse di studio (esenti) | 900,00 | ||
2018-10-13 | VIGO AGUILAR KIARA MELISSA | Borse di studio (esenti) | 1500,00 | ||
2018-10-12 | AMODEO BEATRICE | Borse di studio (esenti) | 1500,00 | ||
2018-10-12 | VIRGILIO SARA | Borse di studio (esenti) | 1200,00 | ||
2018-10-12 | MUSLUN MARTINA MARIA | Borse di studio (esenti) | 1250,00 | ||
2018-10-12 | GALO ALESSANDRO | Borse di studio (esenti) | 2000,00 | ||
2018-10-10 | MUZI MARTINA | Borse di studio (esenti) | 1800,00 | ||
2018-10-13 | FILIPPINI SOFIA | Borse di studio (esenti) | 1840,00 | ||
2018-10-12 | ZARLENGA LUDOVICA | Borse di studio (esenti) | 960,00 | ||
2018-10-08 | CASTELLI PAOLO | Borse di studio (esenti) | 960,00 | ||
2018-10-08 | LORETI FEDERICO | Borse di studio (esenti) | 322,00 | ||
2018-10-10 | OTCZICZ ANGELIKA | Borse di studio (esenti) | 2500,00 | ||
2018-10-10 | URBANI CHIARA | Borse di studio (esenti) | 1250,00 | ||
2018-10-10 | ZANCHI ALESSANDRA | Borse di studio (esenti) | 2000,00 | ||
2018-10-05 | APETINO ALBA | Borse di studio (esenti) | 2160,00 | ||
2018-10-17 | SARRINI ARIANNA | Borse di studio (esenti) | 1476,00 | ||
2018-10-12 | ROMEO CHIARA | Borse di studio (esenti) | 1000,00 | ||
2018-10-12 | MARTINI LAVINIA | Borse di studio (esenti) | 1500,00 | ||
2018-10-12 | LABATESSA FABRIZIO | Borse di studio (esenti) | 2250,00 | ||
2018-10-17 | RESTA CARLOTTA | Borse di studio (esenti) | 2208,00 | ||
2018-10-13 | TURANTI CRISTINA | Borse di studio (esenti) | 1800,00 | ||
2018-10-16 | PERRONE MICHELA | Borse di studio (esenti) | 900,00 | ||
2018-10-12 | SANTORO FRANCESCA | Borse di studio (esenti) | 1250,00 | ||
2018-10-18 | MORETTI ELEONORA | Borse di studio (esenti) | 2250,00 | ||
2018-10-09 | NICOLINI CAMILLA | Borse di studio (esenti) | 1200,00 | ||
2018-10-09 | FRANCATI CECILIA | Borse di studio (esenti) | 1200,00 | ||
2018-10-11 | MANCINI LIDIA | Borse di studio (esenti) | 1500,00 | ||
2018-10-08 | DUMLAO CHELSEA | Borse di studio (esenti) | 1500,00 | ||
2018-10-30 | Lucattoni Lorenzo | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-17 | FARINA ELISA | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-16 | PAOLACCI SERENA | Borse di studio (esenti) | 800,00 | ||
2018-10-03 | DE CRISTOFARO GIULIA | Borse di studio (esenti) | 1610,00 | ||
2018-10-03 | GAGLIARDI FRANCESCO | Borse di studio (esenti) | 23,00 | ||
2018-10-12 | ROMOLI GIULIA | Borse di studio (esenti) | 1250,00 | ||
2018-10-01 | Fagiolo Diana | Borse di studio (esenti) | 1459,00 | ||
2018-10-10 | POMPILI BENEDETTA | Borse di studio (esenti) | 530,00 | ||
2018-10-23 | DITERLIZZI BIANCA | Borse di studio (esenti) | 2250,00 | ||
2018-10-01 | MIGLIACCIO MARINA | Borse di studio (esenti) | 115,00 | ||
2018-10-23 | DEL NEVO IRENE | Borse di studio (esenti) | 222,00 | ||
2018-10-22 | MARTINI GIACOMO RUBEN | Borse di studio (esenti) | 2000,00 | ||
2018-10-17 | SANNA DIEGO | Borse di studio (esenti) | 3560,00 | ||
2018-10-22 | PERRONE SOFIA | Borse di studio (esenti) | 2000,00 | ||
2018-10-08 | MEDDEB SARA | Borse di studio (esenti) | 2300,00 | ||
2018-10-02 | BRANCI OMAR | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-17 | RIOLO VALENTINA | Borse di studio (esenti) | 2760,00 | ||
2018-10-17 | NICOLO' CHIARA | Borse di studio (esenti) | 1650,00 | ||
2018-10-17 | PIRRI ELEONORA | Borse di studio (esenti) | 2526,00 | ||
2018-10-10 | PASQUA FRANCESCO | Borse di studio (esenti) | 1800,00 | ||
2018-10-11 | GAUDINO MARTA | Borse di studio (esenti) | 1440,00 | ||
2018-10-11 | FRANCESCHETTI LUCA | Borse di studio (esenti) | 1200,00 | ||
2018-10-09 | Coppola Riccardo | Borse di studio (esenti) | 2500,00 | ||
2018-10-15 | CALVANI ELEONORA | Borse di studio (esenti) | 2300,00 | ||
2018-10-10 | CARBONE LAURA | Borse di studio (esenti) | 1500,00 | ||
2018-10-08 | GALLITELLI LUCA | Borse di studio (esenti) | 1788,00 | ||
2018-10-16 | DE LUCA CHIARA | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-12 | RICERCATO SARA | Borse di studio (esenti) | 1250,00 | ||
2018-10-12 | SANTELIA GIULIANA | Borse di studio (esenti) | 1200,00 | ||
2018-10-12 | CASOLINO FEDERICO | Borse di studio (esenti) | 600,00 | ||
2018-10-01 | DI BELLA ELEONORA | Borse di studio (esenti) | 1101,00 | ||
2018-10-12 | PETTIROSSI VALENTINA | Borse di studio (esenti) | 1200,00 | ||
2018-10-16 | BALDO VALENTINA | Borse di studio (esenti) | 861,00 | ||
2018-10-12 | ARCIULO RACHELE | Borse di studio (esenti) | 1800,00 | ||
2018-10-12 | GRIMALDI MARCO | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-10 | MOROSETTI EMILIE | Borse di studio (esenti) | 2700,00 | ||
2018-10-23 | COSENTINO FLAVIA | Borse di studio (esenti) | 1500,00 | ||
2018-10-15 | BUZZANCA DENISE | Borse di studio (esenti) | 1500,00 | ||
2018-10-19 | GUARINO MARGHERITA | Borse di studio (esenti) | 1771,20 | ||
2018-10-12 | PICCIONE GUGLIELMO | Borse di studio (esenti) | 2250,00 | ||
2018-10-12 | CANNISTRÁ SERENA | Borse di studio (esenti) | 2208,00 | ||
2018-10-23 | BECO BEATRICE | Borse di studio (esenti) | 1050,00 | ||
2018-10-12 | CALVANI ELEONORA | Borse di studio (esenti) | 1250,00 | ||
2018-10-08 | DONVITO SOFIA | Borse di studio (esenti) | 1800,00 | ||
2018-10-12 | SCHIFANI CHIARA | Borse di studio (esenti) | 2400,00 | ||
2018-10-12 | MARINI GIOVANNI | Borse di studio (esenti) | 1250,00 | ||
