| Totale:295 | Pagina:1 di 30 | |
| Codice | Titolo e Autore |
| SH30 | Banca dati punti di osservazione Laboratori Idrogeologia Numerica e Quantitativa e Geologia Applicata all'Ambiente Università Roma Tre - 2007 |
| SP48 | Captazioni e risorsa idrica nel bacino di Mazzocchio Alimonti C., Perotto C., Gazzetti C., Marinucci E. - 2007 |
| SH27 | Banca dati punti di osservazione Laboratori Idrogeologia Numerica e Quantitativa e Geologia Applicata all'Ambiente Università Roma Tre - 2006 |
| SH26 | Banca dati punti di osservazione Laboratori Idrogeologia Numerica e Quantitativa e Geologia Applicata all'Ambiente Università Roma Tre - 2006 |
| SH28 | Banca dati punti di osservazione Laboratori Idrogeologia Numerica e Quantitativa e Geologia Applicata all'Ambiente Università Roma Tre - 2006 |
| SH133 | Banca dati punti di osservazione Laboratori Idrogeologia Numerica e Quantitativa e Geologia Applicata all'Ambiente Università Roma Tre - 2006 |
| SH29 | Banca dati punti di osservazione Laboratori Idrogeologia Numerica e Quantitativa e Geologia Applicata all'Ambiente Università Roma Tre - 2005 |
| SP3 | Groudwater fluxes into a submerged sinkhole area, Central Italy, using radon and water chemistry Tuccimei, Salvati, Capelli, Delitala, Primavera - 2005 |
| SH15 | Banca dati punti di osservazione Laboratori Idrogeologia Numerica e Quantitativa e Geologia Applicata all'Ambiente Università Roma Tre - 2005 |
| SH23 | Banca dati punti di osservazione Laboratori Idrogeologia Numerica e Quantitativa e Geologia Applicata all'Ambiente Università Roma Tre - 2005 |
data ultima modifica: 27 settembre 2011